Fichier de raccourcis claviers

tout ce qui concerne les changements, nouveautés par rapport aux versions précédentes
ccazerty
Messages : 15
Inscrit le : 4 juin 2014 à 12:21
Version(s) de Finale  : Finale 2014 en anglais
OS, RAM  : PC Windows-8, RAM 12 Go
Homme/Femme  : H

Fichier de raccourcis claviers

Message par ccazerty »

Bonjour,
Je possède une version anglaise de finale 2014 sur Windows, mais je poste ici mon message car j'ai quelque chose à demander aux utilisateurs de la version française.

J'aimerai intégrer à mon finale les raccourcis claviers de la version française, plus logiques avec un clavier azerty.

Il se trouve que le fichier les contenant se nomme keymaps.txt et se trouve ici :
C:\ProgramData\MakeMusic\Finale 2014\Configuration Files
On ne peut le voir qu'an ayant activé l'option "afficher les fichiers cachés" dans la rubrique option des dossiers du panneau de configuration Windows.

Est-ce qu'un utilisateur de finale 2014 FR aurait l'amabilité de mettre en ligne ce fichier ou de coller son contenu texte dans une réponse ?

Merci !
marcj
Messages : 78
Inscrit le : 9 octobre 2011 à 12:14
Version(s) de Finale  : 2012aFr -2014aFr -25.5Fr -26.3Fr -27Fr
OS, RAM  : PC windows 10 Ram 3Go - PC Windows 10 Ram 6Go
Homme/Femme  : H
Localisation : à coté de Belfort (90)

Re: Fichier de raccourcis claviers

Message par marcj »

Bonjour,
Voici la copie du fichier demandé:

[ShortcutTableNames]
Table Name 1=Raccourcis par défaut
Table Name 2=Raccourcis pour portable
[ShortcutTable:Raccourcis par défaut]
2 10002 65640 0 0 0=DUMMY
2 10004 65639 0 0 0=DUMMY
2 10006 65638 0 0 0=DUMMY
2 10008 65637 0 0 0=DUMMY
2 10010 65636 0 0 0=DUMMY
2 10012 65635 0 0 0=DUMMY
2 10014 65634 0 0 0=DUMMY
2 10016 65633 0 0 0=DUMMY
2 10002 65592 1 1 1=DUMMY
2 10004 65591 1 1 1=DUMMY
2 10006 65590 1 1 1=DUMMY
2 10008 65589 1 1 1=DUMMY
2 10010 65588 1 1 1=DUMMY
2 10012 65587 1 1 1=DUMMY
2 10014 65586 1 1 1=DUMMY
2 10016 65585 1 1 1=DUMMY
2 10069 65640 1 0 0=DUMMY
2 10070 65639 1 0 0=DUMMY
2 10071 65638 1 0 0=DUMMY
2 10072 65637 1 0 0=DUMMY
2 10073 65636 1 0 0=DUMMY
2 10074 65635 1 0 0=DUMMY
2 10075 65634 1 0 0=DUMMY
2 10076 65633 1 0 0=DUMMY
2 10020 65726 0 0 1=DUMMY
2 10020 65646 1 0 0=DUMMY
2 13002 65723 0 1 0=DUMMY
2 13004 65725 0 1 0=DUMMY
2 13006 65614 0 1 0=DUMMY
2 10034 65582 0 1 0=DUMMY
2 10034 65544 0 1 0=DUMMY
2 10032 65607 1 0 0=DUMMY
2 10027 65620 1 0 1=DUMMY
2 10027 65647 0 1 0=DUMMY
2 10045 65618 0 1 0=DUMMY
2 10089 65728 0 0 1=DUMMY
2 10089 65618 1 0 0=DUMMY
2 10001 65592 0 1 0=DUMMY
2 10003 65591 0 1 0=DUMMY
2 10005 65590 0 1 0=DUMMY
2 10007 65589 0 1 0=DUMMY
2 10009 65588 0 1 0=DUMMY
2 10011 65587 0 1 0=DUMMY
2 10013 65586 0 1 0=DUMMY
2 10015 65585 0 1 0=DUMMY
2 10017 65728 0 1 0=DUMMY
2 10001 65640 0 1 0=DUMMY
2 10003 65639 0 1 0=DUMMY
2 10005 65638 0 1 0=DUMMY
2 10007 65637 0 1 0=DUMMY
2 10009 65636 0 1 0=DUMMY
2 10011 65635 0 1 0=DUMMY
2 10013 65634 0 1 0=DUMMY
2 10015 65633 0 1 0=DUMMY
2 10019 65726 0 0 0=DUMMY
2 10019 65646 0 0 0=DUMMY
2 10028 65593 0 0 0=DUMMY
2 10029 65593 0 1 0=DUMMY
2 10030 65593 1 0 0=DUMMY
2 10058 65584 0 0 0=DUMMY
2 10017 65584 0 1 0=DUMMY
2 10018 65584 1 1 1=DUMMY
2 10028 65641 0 0 0=DUMMY
2 10029 65641 0 1 0=DUMMY
2 10030 65641 1 0 0=DUMMY
2 10058 65632 0 0 0=DUMMY
2 10077 65632 1 0 0=DUMMY
2 10017 65632 0 1 0=DUMMY
2 13007 65723 0 0 1=DUMMY
2 13008 65725 0 0 1=DUMMY
2 13003 65725 0 0 0=DUMMY
2 10021 65643 0 0 0=DUMMY
2 10023 65645 0 0 0=DUMMY
2 13001 65723 0 0 0=DUMMY
2 13005 65614 0 0 0=DUMMY
2 13009 65725 1 0 1=DUMMY
2 13010 65616 0 0 0=DUMMY
2 13056 65756 0 0 0=DUMMY
2 13056 65605 0 1 0=DUMMY
2 13060 65585 0 0 0=DUMMY
2 13061 65586 0 0 0=DUMMY
2 13062 65587 0 0 0=DUMMY
2 13063 65588 0 0 0=DUMMY
2 13064 65589 0 0 0=DUMMY
2 13065 65590 0 0 0=DUMMY
2 13066 65591 0 0 0=DUMMY
2 13067 65592 0 0 0=DUMMY
2 13068 65593 1 0 1=DUMMY
2 13069 65586 0 0 1=DUMMY
2 13070 65587 0 0 1=DUMMY
2 13071 65588 0 0 1=DUMMY
2 13072 65589 0 0 1=DUMMY
2 13073 65590 0 0 1=DUMMY
2 13074 65591 0 0 1=DUMMY
2 13075 65592 0 0 1=DUMMY
2 13076 65593 0 0 1=DUMMY
2 10059 65549 1 0 0=DUMMY
2 13023 65601 0 0 1=DUMMY
2 13024 65602 0 0 1=DUMMY
2 13018 65603 0 0 1=DUMMY
2 13019 65604 0 0 1=DUMMY
2 13020 65605 0 0 1=DUMMY
2 13021 65606 0 0 1=DUMMY
2 13022 65607 0 0 1=DUMMY
2 10085 65642 0 0 0=DUMMY
2 10085 65601 0 1 0=DUMMY
2 10085 65601 0 1 1=DUMMY
2 10086 65642 1 0 0=DUMMY
2 10086 65601 1 1 1=DUMMY
2 10078 65603 0 1 0=DUMMY
2 10078 65603 0 1 1=DUMMY
2 10080 65611 0 1 0=DUMMY
2 10080 65611 0 1 1=DUMMY
2 10079 65620 0 1 0=DUMMY
2 10079 65620 0 1 1=DUMMY
2 10087 65624 0 0 0=DUMMY
2 10087 65624 0 1 0=DUMMY
2 10047 65574 0 1 0=DUMMY
2 10048 65576 0 1 0=DUMMY
2 13052 65574 0 1 1=DUMMY
2 13053 65576 0 1 1=DUMMY
2 10057 65549 0 0 0=DUMMY
2 13016 65601 0 0 0=DUMMY
2 13017 65602 0 0 0=DUMMY
2 13011 65603 0 0 0=DUMMY
2 13012 65604 0 0 0=DUMMY
2 13013 65605 0 0 0=DUMMY
2 13014 65606 0 0 0=DUMMY
2 13015 65607 0 0 0=DUMMY
2 10058 65549 0 0 1=DUMMY
2 10058 65549 0 1 0=DUMMY
2 10058 65545 0 0 0=DUMMY
2 10051 65727 0 0 0=DUMMY
2 10056 65727 0 1 0=DUMMY
2 10052 65727 0 0 1=DUMMY
2 10033 65582 0 0 0=DUMMY
2 10033 65544 0 0 1=DUMMY
2 10031 65607 0 1 0=DUMMY
2 10053 65608 0 0 0=DUMMY
2 10054 65612 0 0 0=DUMMY
2 10055 65612 0 0 1=DUMMY
2 10025 65620 0 0 0=DUMMY
2 10025 65647 0 0 0=DUMMY
2 10026 65620 0 0 1=DUMMY
2 10026 65647 1 0 0=DUMMY
2 10092 65606 1 0 0=DUMMY
2 10093 65606 1 0 1=DUMMY
2 10044 65618 0 0 0=DUMMY
2 10068 65619 0 0 0=DUMMY
2 10061 65544 0 0 0=DUMMY
2 10081 65574 0 0 0=DUMMY
2 10082 65576 0 0 0=DUMMY
2 13050 65574 0 0 1=DUMMY
2 13051 65576 0 0 1=DUMMY
2 10062 65574 1 0 0=DUMMY
2 10063 65576 1 0 0=DUMMY
2 10065 65573 0 0 0=DUMMY
2 10064 65575 0 0 0=DUMMY
2 10067 65573 1 0 0=DUMMY
2 10066 65575 1 0 0=DUMMY
2 10060 65601 1 0 0=DUMMY
3 10002 65640 1 1 0=DUMMY
3 10004 65639 1 1 0=DUMMY
3 10006 65638 1 1 0=DUMMY
3 10008 65637 1 1 0=DUMMY
3 10010 65636 1 1 0=DUMMY
3 10012 65635 1 1 0=DUMMY
3 10014 65634 1 1 0=DUMMY
3 10016 65633 1 1 0=DUMMY
3 10002 65592 1 1 1=DUMMY
3 10004 65591 1 1 1=DUMMY
3 10006 65590 1 1 1=DUMMY
3 10008 65589 1 1 1=DUMMY
3 10010 65588 1 1 1=DUMMY
3 10012 65587 1 1 1=DUMMY
3 10014 65586 1 1 1=DUMMY
3 10016 65585 1 1 1=DUMMY
3 10020 65726 0 0 1=DUMMY
3 10020 65646 1 0 0=DUMMY
3 10034 65582 0 1 0=DUMMY
3 10034 65544 0 1 0=DUMMY
3 10032 65607 1 0 0=DUMMY
3 10027 65620 1 0 1=DUMMY
3 10027 65647 0 1 0=DUMMY
3 10030 65632 1 1 0=DUMMY
3 10030 65584 0 0 0=DUMMY
3 10045 65618 0 1 0=DUMMY
3 10089 65728 0 0 1=DUMMY
3 10089 65618 1 0 0=DUMMY
3 10001 65592 1 1 0=DUMMY
3 10003 65591 1 1 0=DUMMY
3 10005 65590 1 1 0=DUMMY
3 10007 65589 1 1 0=DUMMY
3 10009 65588 1 1 0=DUMMY
3 10011 65587 1 1 0=DUMMY
3 10013 65586 1 1 0=DUMMY
3 10015 65585 1 1 0=DUMMY
3 10017 65728 1 1 0=DUMMY
3 10019 65726 0 0 0=DUMMY
3 10019 65646 0 0 0=DUMMY
3 10028 65584 0 1 0=DUMMY
3 10028 65593 1 1 0=DUMMY
3 10028 65641 1 1 0=DUMMY
3 10029 65584 0 0 1=DUMMY
3 10085 65642 0 0 0=DUMMY
3 10085 65601 0 1 0=DUMMY
3 10085 65601 0 1 1=DUMMY
3 10086 65642 1 0 0=DUMMY
3 10086 65601 1 1 1=DUMMY
3 10078 65603 0 1 0=DUMMY
3 10078 65603 0 1 1=DUMMY
3 10080 65611 0 1 0=DUMMY
3 10080 65611 0 1 1=DUMMY
3 10079 65620 0 1 0=DUMMY
3 10079 65620 0 1 1=DUMMY
3 10087 65624 0 0 0=DUMMY
3 10087 65624 0 1 0=DUMMY
3 10033 65582 0 0 0=DUMMY
3 10033 65544 0 0 1=DUMMY
3 10031 65607 0 1 0=DUMMY
3 10053 65608 1 0 0=DUMMY
3 10025 65620 0 0 0=DUMMY
3 10025 65647 0 0 0=DUMMY
3 10026 65620 0 0 1=DUMMY
3 10026 65647 1 0 0=DUMMY
3 10092 65606 1 0 0=DUMMY
3 10093 65606 1 0 1=DUMMY
3 10044 65618 0 0 0=DUMMY
3 10068 65619 0 0 0=DUMMY
3 10047 65574 0 1 0=DUMMY
3 10048 65576 0 1 0=DUMMY
3 10021 65643 0 0 0=DUMMY
3 10021 65723 0 0 0=DUMMY
3 10023 65645 0 0 0=DUMMY
3 10023 65725 0 0 0=DUMMY
3 10061 65544 0 0 0=DUMMY
3 10081 65574 0 0 0=DUMMY
3 10082 65576 0 0 0=DUMMY
3 10062 65574 1 0 0=DUMMY
3 10063 65576 1 0 0=DUMMY
3 10065 65573 0 0 0=DUMMY
3 10064 65575 0 0 0=DUMMY
3 10067 65573 1 0 0=DUMMY
3 10066 65575 1 0 0=DUMMY
3 10060 65601 1 0 0=DUMMY
3 10059 65549 1 0 0=DUMMY
3 14100 65585 0 1 0=DUMMY
3 14101 65586 0 1 0=DUMMY
3 14102 65587 0 1 0=DUMMY
3 14103 65588 0 1 0=DUMMY
3 14104 65589 0 1 0=DUMMY
3 14105 65590 0 1 0=DUMMY
3 14106 65591 0 1 0=DUMMY
3 14107 65592 0 1 0=DUMMY
3 14108 65593 0 1 0=DUMMY
3 14001 65632 0 1 0=DUMMY
3 14002 65633 0 1 0=DUMMY
3 14003 65634 0 1 0=DUMMY
3 14004 65635 0 1 0=DUMMY
3 14005 65636 0 1 0=DUMMY
3 14006 65637 0 1 0=DUMMY
3 14007 65638 0 1 0=DUMMY
3 14008 65639 0 1 0=DUMMY
3 14009 65640 0 1 0=DUMMY
3 14010 65641 0 1 0=DUMMY
3 14001 65584 1 0 1=DUMMY
3 14002 65585 1 0 1=DUMMY
3 14003 65586 1 0 1=DUMMY
3 14004 65587 1 0 1=DUMMY
3 14005 65588 1 0 1=DUMMY
3 14006 65589 1 0 1=DUMMY
3 14007 65590 1 0 1=DUMMY
3 14008 65591 1 0 1=DUMMY
3 14009 65592 1 0 1=DUMMY
3 14010 65593 1 0 1=DUMMY
3 10057 65549 0 0 0=DUMMY
3 10058 65549 0 0 1=DUMMY
3 10058 65549 0 1 0=DUMMY
3 10058 65545 0 0 0=DUMMY
3 14070 65632 0 0 0=DUMMY
3 14071 65633 0 0 0=DUMMY
3 14072 65634 0 0 0=DUMMY
3 14073 65635 0 0 0=DUMMY
3 14074 65636 0 0 0=DUMMY
3 14075 65637 0 0 0=DUMMY
3 14076 65638 0 0 0=DUMMY
3 14077 65639 0 0 0=DUMMY
3 14078 65640 0 0 0=DUMMY
3 14079 65641 0 0 0=DUMMY
3 14080 65632 1 0 0=DUMMY
3 14081 65633 1 0 0=DUMMY
3 14082 65634 1 0 0=DUMMY
3 14083 65635 1 0 0=DUMMY
3 14084 65636 1 0 0=DUMMY
3 14085 65637 1 0 0=DUMMY
3 14086 65638 1 0 0=DUMMY
3 14087 65639 1 0 0=DUMMY
3 14088 65640 1 0 0=DUMMY
3 14089 65641 1 0 0=DUMMY
3 14070 65601 0 0 0=DUMMY
3 14071 65602 0 0 0=DUMMY
3 14072 65603 0 0 0=DUMMY
3 14073 65604 0 0 0=DUMMY
3 14074 65605 0 0 0=DUMMY
3 14075 65606 0 0 0=DUMMY
3 14076 65607 0 0 0=DUMMY
3 14077 65608 0 0 0=DUMMY
3 14078 65609 0 0 0=DUMMY
3 14079 65611 0 0 0=DUMMY
3 14080 65612 0 0 0=DUMMY
3 14081 65613 0 0 0=DUMMY
3 14082 65614 0 0 0=DUMMY
3 14083 65615 0 0 0=DUMMY
3 14084 65616 0 0 0=DUMMY
3 14085 65617 0 0 0=DUMMY
3 14041 65585 0 0 0=DUMMY
3 14042 65586 0 0 0=DUMMY
3 14043 65587 0 0 0=DUMMY
3 14044 65588 0 0 0=DUMMY
3 14045 65589 0 0 0=DUMMY
3 14046 65590 0 0 0=DUMMY
3 14047 65591 0 0 0=DUMMY
3 14048 65592 0 0 0=DUMMY
3 14049 65593 0 0 0=DUMMY
[ShortcutTable:Raccourcis pour portable]
2 10021 65723 0 0 0=DUMMY
2 10023 65725 0 0 0=DUMMY
2 13005 65614 0 0 0=DUMMY
2 13009 65725 1 0 1=DUMMY
2 13010 65616 0 0 0=DUMMY
2 13061 65649 0 0 0=DUMMY
2 13062 65650 0 0 0=DUMMY
2 13063 65651 0 0 0=DUMMY
2 13064 65652 0 0 0=DUMMY
2 13065 65653 0 0 0=DUMMY
2 13066 65654 0 0 0=DUMMY
2 13067 65655 0 0 0=DUMMY
2 13068 65656 1 0 1=DUMMY
2 13069 65649 0 0 1=DUMMY
2 13070 65650 0 0 1=DUMMY
2 13071 65651 0 0 1=DUMMY
2 13072 65652 0 0 1=DUMMY
2 13073 65653 0 0 1=DUMMY
2 13074 65654 0 0 1=DUMMY
2 13075 65655 0 0 1=DUMMY
2 13076 65656 0 0 1=DUMMY
2 10059 65549 1 0 0=DUMMY
2 13023 65601 0 0 1=DUMMY
2 13024 65602 0 0 1=DUMMY
2 13018 65603 0 0 1=DUMMY
2 13019 65604 0 0 1=DUMMY
2 13020 65605 0 0 1=DUMMY
2 13021 65606 0 0 1=DUMMY
2 13022 65607 0 0 1=DUMMY
2 10085 65728 0 0 0=DUMMY
2 10085 65601 0 1 0=DUMMY
2 10086 65728 1 0 0=DUMMY
2 10078 65603 0 1 0=DUMMY
2 10080 65611 0 1 0=DUMMY
2 10079 65620 0 1 0=DUMMY
2 10087 65624 0 0 0=DUMMY
2 10087 65624 0 1 0=DUMMY
2 10047 65574 0 1 0=DUMMY
2 10048 65576 0 1 0=DUMMY
2 13052 65574 0 1 1=DUMMY
2 13053 65576 0 1 1=DUMMY
2 10011 65587 0 1 0=DUMMY
2 10013 65586 0 1 0=DUMMY
2 10015 65585 0 1 0=DUMMY
2 10017 65584 0 1 0=DUMMY
2 10019 65726 0 0 0=DUMMY
2 10001 65592 0 1 0=DUMMY
2 10003 65591 0 1 0=DUMMY
2 10005 65590 0 1 0=DUMMY
2 10007 65589 0 1 0=DUMMY
2 10009 65588 0 1 0=DUMMY
2 10028 65593 0 0 0=DUMMY
2 10029 65593 0 1 0=DUMMY
2 10057 65549 0 0 0=DUMMY
2 13016 65601 0 0 0=DUMMY
2 13017 65602 0 0 0=DUMMY
2 13011 65603 0 0 0=DUMMY
2 13012 65604 0 0 0=DUMMY
2 13013 65605 0 0 0=DUMMY
2 13014 65606 0 0 0=DUMMY
2 13015 65607 0 0 0=DUMMY
2 10058 65584 0 0 0=DUMMY
2 10058 65549 0 0 1=DUMMY
2 10058 65549 0 1 0=DUMMY
2 10058 65545 0 0 0=DUMMY
2 10051 65727 0 0 0=DUMMY
2 10056 65727 0 1 0=DUMMY
2 10052 65727 0 0 1=DUMMY
2 10033 65582 0 0 0=DUMMY
2 10033 65544 0 0 1=DUMMY
2 10031 65607 0 1 0=DUMMY
2 10053 65608 0 0 0=DUMMY
2 10054 65612 0 0 0=DUMMY
2 10055 65612 0 0 1=DUMMY
2 10025 65620 0 0 0=DUMMY
2 10026 65620 0 0 1=DUMMY
2 10092 65606 1 0 0=DUMMY
2 10093 65606 1 0 1=DUMMY
2 10044 65618 0 0 0=DUMMY
2 10068 65619 0 0 0=DUMMY
2 13056 65756 0 0 0=DUMMY
2 13056 65605 0 1 0=DUMMY
2 10061 65544 0 0 0=DUMMY
2 10081 65574 0 0 0=DUMMY
2 10082 65576 0 0 0=DUMMY
2 13050 65574 0 0 1=DUMMY
2 13051 65576 0 0 1=DUMMY
2 10062 65574 1 0 0=DUMMY
2 10063 65576 1 0 0=DUMMY
2 10065 65573 0 0 0=DUMMY
2 10064 65575 0 0 0=DUMMY
2 10067 65573 1 0 0=DUMMY
2 10066 65575 1 0 0=DUMMY
2 10060 65601 1 0 0=DUMMY
2 10002 65592 0 0 0=DUMMY
2 10004 65591 0 0 0=DUMMY
2 10006 65590 0 0 0=DUMMY
2 10008 65589 0 0 0=DUMMY
2 10010 65588 0 0 0=DUMMY
2 10012 65587 0 0 0=DUMMY
2 10014 65586 0 0 0=DUMMY
2 10016 65585 0 0 0=DUMMY
2 10002 65592 1 1 1=DUMMY
2 10004 65591 1 1 1=DUMMY
2 10006 65590 1 1 1=DUMMY
2 10008 65589 1 1 1=DUMMY
2 10010 65588 1 1 1=DUMMY
2 10012 65587 1 1 1=DUMMY
2 10014 65586 1 1 1=DUMMY
2 10016 65585 1 1 1=DUMMY
2 10030 65593 1 0 0=DUMMY
2 10020 65726 0 0 1=DUMMY
2 13002 65723 0 1 0=DUMMY
2 13004 65725 0 1 0=DUMMY
2 13006 65614 0 1 0=DUMMY
2 10034 65582 0 1 0=DUMMY
2 10034 65544 0 1 0=DUMMY
2 10032 65607 1 0 0=DUMMY
2 10027 65620 1 0 1=DUMMY
2 10045 65618 0 1 0=DUMMY
2 10089 65728 0 0 1=DUMMY
2 10089 65618 1 0 0=DUMMY
3 14100 65585 0 1 0=DUMMY
3 14101 65586 0 1 0=DUMMY
3 14102 65587 0 1 0=DUMMY
3 14103 65588 0 1 0=DUMMY
3 14104 65589 0 1 0=DUMMY
3 14105 65590 0 1 0=DUMMY
3 14106 65591 0 1 0=DUMMY
3 14107 65592 0 1 0=DUMMY
3 14108 65593 0 1 0=DUMMY
3 10059 65549 1 0 0=DUMMY
3 10085 65642 0 0 0=DUMMY
3 10085 65601 0 1 1=DUMMY
3 10086 65642 1 0 0=DUMMY
3 10086 65601 1 1 1=DUMMY
3 10078 65603 0 1 1=DUMMY
3 10080 65611 0 1 1=DUMMY
3 10079 65620 0 1 1=DUMMY
3 10021 65643 0 0 0=DUMMY
3 10021 65723 0 0 0=DUMMY
3 10023 65645 0 0 0=DUMMY
3 10023 65725 0 0 0=DUMMY
3 10047 65574 0 1 0=DUMMY
3 10048 65576 0 1 0=DUMMY
3 14001 65632 0 1 0=DUMMY
3 14002 65633 0 1 0=DUMMY
3 14003 65634 0 1 0=DUMMY
3 14004 65635 0 1 0=DUMMY
3 14005 65636 0 1 0=DUMMY
3 14006 65637 0 1 0=DUMMY
3 14007 65638 0 1 0=DUMMY
3 14008 65639 0 1 0=DUMMY
3 14009 65640 0 1 0=DUMMY
3 14010 65641 0 1 0=DUMMY
3 14001 65584 1 0 1=DUMMY
3 14002 65585 1 0 1=DUMMY
3 14003 65586 1 0 1=DUMMY
3 14004 65587 1 0 1=DUMMY
3 14005 65588 1 0 1=DUMMY
3 14006 65589 1 0 1=DUMMY
3 14007 65590 1 0 1=DUMMY
3 14008 65591 1 0 1=DUMMY
3 14009 65592 1 0 1=DUMMY
3 14010 65593 1 0 1=DUMMY
3 10001 65592 1 1 0=DUMMY
3 10003 65591 1 1 0=DUMMY
3 10005 65590 1 1 0=DUMMY
3 10007 65589 1 1 0=DUMMY
3 10009 65588 1 1 0=DUMMY
3 10011 65587 1 1 0=DUMMY
3 10013 65586 1 1 0=DUMMY
3 10015 65585 1 1 0=DUMMY
3 10017 65728 1 1 0=DUMMY
3 10019 65726 0 0 0=DUMMY
3 10019 65646 0 0 0=DUMMY
3 10028 65584 0 1 0=DUMMY
3 10028 65593 1 1 0=DUMMY
3 10028 65641 1 1 0=DUMMY
3 10029 65584 0 0 1=DUMMY
3 10057 65549 0 0 0=DUMMY
3 10058 65549 0 0 1=DUMMY
3 10058 65549 0 1 0=DUMMY
3 10058 65545 0 0 0=DUMMY
3 14070 65632 0 0 0=DUMMY
3 14071 65633 0 0 0=DUMMY
3 14072 65634 0 0 0=DUMMY
3 14073 65635 0 0 0=DUMMY
3 14074 65636 0 0 0=DUMMY
3 14075 65637 0 0 0=DUMMY
3 14076 65638 0 0 0=DUMMY
3 14077 65639 0 0 0=DUMMY
3 14078 65640 0 0 0=DUMMY
3 14079 65641 0 0 0=DUMMY
3 14080 65632 1 0 0=DUMMY
3 14081 65633 1 0 0=DUMMY
3 14082 65634 1 0 0=DUMMY
3 14083 65635 1 0 0=DUMMY
3 14084 65636 1 0 0=DUMMY
3 14085 65637 1 0 0=DUMMY
3 14086 65638 1 0 0=DUMMY
3 14087 65639 1 0 0=DUMMY
3 14088 65640 1 0 0=DUMMY
3 14089 65641 1 0 0=DUMMY
3 14070 65601 0 0 0=DUMMY
3 14071 65602 0 0 0=DUMMY
3 14072 65603 0 0 0=DUMMY
3 14073 65604 0 0 0=DUMMY
3 14074 65605 0 0 0=DUMMY
3 14075 65606 0 0 0=DUMMY
3 14076 65607 0 0 0=DUMMY
3 14077 65608 0 0 0=DUMMY
3 14078 65609 0 0 0=DUMMY
3 14079 65611 0 0 0=DUMMY
3 14080 65612 0 0 0=DUMMY
3 14081 65613 0 0 0=DUMMY
3 14082 65614 0 0 0=DUMMY
3 14083 65615 0 0 0=DUMMY
3 14084 65616 0 0 0=DUMMY
3 14085 65617 0 0 0=DUMMY
3 10033 65582 0 0 0=DUMMY
3 10033 65544 0 0 1=DUMMY
3 10031 65607 1 0 0=DUMMY
3 10053 65608 1 0 0=DUMMY
3 10025 65620 0 0 0=DUMMY
3 10025 65647 0 0 0=DUMMY
3 10026 65620 0 0 1=DUMMY
3 10026 65647 1 0 0=DUMMY
3 10044 65618 0 0 0=DUMMY
3 10068 65619 0 0 0=DUMMY
3 10061 65544 0 0 0=DUMMY
3 10081 65574 0 0 0=DUMMY
3 10082 65576 0 0 0=DUMMY
3 10062 65574 1 0 0=DUMMY
3 10063 65576 1 0 0=DUMMY
3 10065 65573 0 0 0=DUMMY
3 10064 65575 0 0 0=DUMMY
3 10067 65573 1 0 0=DUMMY
3 10066 65575 1 0 0=DUMMY
3 10060 65601 1 0 0=DUMMY
3 14041 65585 0 0 0=DUMMY
3 14042 65586 0 0 0=DUMMY
3 14043 65587 0 0 0=DUMMY
3 14044 65588 0 0 0=DUMMY
3 14045 65589 0 0 0=DUMMY
3 14046 65590 0 0 0=DUMMY
3 14047 65591 0 0 0=DUMMY
3 14048 65592 0 0 0=DUMMY
3 14049 65593 0 0 0=DUMMY
3 10002 65640 1 1 0=DUMMY
3 10004 65639 1 1 0=DUMMY
3 10006 65638 1 1 0=DUMMY
3 10008 65637 1 1 0=DUMMY
3 10010 65636 1 1 0=DUMMY
3 10012 65635 1 1 0=DUMMY
3 10014 65634 1 1 0=DUMMY
3 10016 65633 1 1 0=DUMMY
3 10002 65592 1 1 1=DUMMY
3 10004 65591 1 1 1=DUMMY
3 10006 65590 1 1 1=DUMMY
3 10008 65589 1 1 1=DUMMY
3 10010 65588 1 1 1=DUMMY
3 10012 65587 1 1 1=DUMMY
3 10014 65586 1 1 1=DUMMY
3 10016 65585 1 1 1=DUMMY
3 10020 65726 0 0 1=DUMMY
3 10020 65646 1 0 0=DUMMY
3 10034 65582 0 1 0=DUMMY
3 10034 65544 0 1 0=DUMMY
3 10032 65607 0 1 0=DUMMY
3 10027 65620 1 0 1=DUMMY
3 10027 65647 0 1 0=DUMMY
3 10030 65632 1 1 0=DUMMY
3 10030 65584 0 0 0=DUMMY
3 10045 65618 0 1 0=DUMMY
3 10089 65728 0 0 1=DUMMY
3 10089 65618 1 0 0=DUMMY
marcj
ccazerty
Messages : 15
Inscrit le : 4 juin 2014 à 12:21
Version(s) de Finale  : Finale 2014 en anglais
OS, RAM  : PC Windows-8, RAM 12 Go
Homme/Femme  : H

Re: Fichier de raccourcis claviers

Message par ccazerty »

merci !

Malheureusement, il se trouve que je me suis trompé, ce fichier est absolument identique au miens.

Peut-être le fichier FINALE.INI que l'on trouve ici :
C:\Users\Moi\AppData\Roaming\MakeMusic\Finale 2014 (Remplacer Moi par le nom d'utilisateur)

fera la différence.
marcj
Messages : 78
Inscrit le : 9 octobre 2011 à 12:14
Version(s) de Finale  : 2012aFr -2014aFr -25.5Fr -26.3Fr -27Fr
OS, RAM  : PC windows 10 Ram 3Go - PC Windows 10 Ram 6Go
Homme/Femme  : H
Localisation : à coté de Belfort (90)

Re: Fichier de raccourcis claviers

Message par marcj »

Peut-être est ce cela?

[SpeedyKeys]
SK000=59 0 -1 -1 -1 -1 5
SK001=65549 0 0 -1 -1 -1 34
SK002=65582 0 -1 -1 -1 -1 23
SK003=65544 0 0 -1 -1 -1 24
SK004=65574 0 0 -1 -1 -1 15
SK005=65574 0 1 -1 -1 -1 11
SK006=65576 0 0 -1 -1 -1 16
SK007=65576 0 1 -1 -1 -1 12
SK008=65573 0 0 -1 -1 -1 13
SK009=65573 0 1 -1 -1 -1 9
SK010=65573 1 0 -1 -1 -1 17
SK011=65575 0 0 -1 -1 -1 14
SK012=65575 0 1 -1 -1 -1 10
SK013=65575 1 0 -1 -1 -1 18
SK014=91 0 -1 -1 -1 -1 9
SK015=93 0 -1 -1 -1 -1 10
SK016=65563 0 0 -1 -1 -1 82
SK017=39 0 -1 -1 -1 -1 6
SK018=34 0 -1 -1 -1 -1 8
SK019=65723 0 0 -1 -1 -1 25
SK020=65723 1 0 -1 -1 -1 26
SK021=65723 0 1 -1 -1 -1 19
SK022=65723 1 1 -1 -1 -1 21
SK023=65725 0 0 -1 -1 -1 20
SK024=65725 1 0 -1 -1 -1 22
SK025=65643 0 -1 -1 -1 -1 19
SK026=65643 1 -1 -1 -1 -1 21
SK027=65645 0 -1 -1 -1 -1 20
SK028=65645 1 -1 -1 -1 -1 22
SK029=65642 0 -1 -1 -1 -1 28
SK030=65642 1 -1 -1 -1 -1 29
SK031=47 0 -1 -1 -1 -1 27
SK032=46 0 -1 -1 -1 -1 33
